产品关键词
快速,产量大,流水线,高分子材料专用干燥机
产品概述
PVC,ACR及其他塑料及塑料助剂干燥是一种有机高分子材料的于燥。其特性是不但有表面的游离自由水和游离水两种。且产品不能承受很高的温度。且产品温度达到75-80 度时,很容易软化,是一种热敏性强的塑料粉体。同时产品在含水份髙的情况下极易出现 结块现象。一般要求控制在 **% 以内才可以保证产品不容易结块。因此采用普通的于燥工艺按难以解决产品干燥问题。本公司采用气流干燥机加流化床二级干燥工艺。
13915029777
在线联系
在工业生产中,物料干燥是保障产品质量、延长存储周期的关键环节,尤其对于 PVC、医药原料药、食品冲剂等热敏性、易结块物料,传统干燥设备常面临温度难控制、干燥不均、产能不足等问题。例如 PVC 塑料粉体温度超过 75-80℃易软化,含水量高于 5% 易结块;医药颗粒对温度波动敏感,需严格避免成分破坏;食品原料则对卫生标准和干燥效率双重要求。

系统可根据物料特性和产能需求,搭配不同类型的气流干燥机与流化床,形成定制化组合方案,具体分类如下:
| 气流干燥机类型 | 核心优势 | 适配物料 |
|---|---|---|
| 直管气流干燥机 | 结构简单、风量大,适合颗粒均匀的散状物料 | 塑料树脂、饲料颗粒、玉米胚芽 |
| 旋风气流干燥机 | 热效率高、物料与热气流接触充分,兼具粉碎效果 | 憎水性强、不怕粉碎的物料(如 ACR 助剂、柠檬酸) |
| 脉冲气流干燥机 | 管径交替变化,强化传热传质,延长干燥时间 | 含水量较高、需深度脱水的物料(如中药冲剂、保健食品) |
| 流化床类型 | 核心优势 | 适配场景 |
| ---------------- | ---------- | ---------- |
| 普通流化床 | 操作简便、维护成本低 | 常规化工原料、粮食加工 |
| 洁净流化床 | 内壁抛光、密封良好,符合 GMP 标准 | 医药原料药、食品饮料冲剂 |
| 冷却式流化床 | 干燥后直接冷却,无需额外冷却设备 | 需立即包装的热敏性物料(如 PVC 成品、压片颗粒) |
气流干燥组合沸腾干燥系统凭借 “温度可控、效率高、适配性强” 的优势,已覆盖多个行业,尤其在对物料特性要求严苛的领域表现突出:
| 技术参数 | 直管气流 - 普通流化床组合 | 旋风气流 - 洁净流化床组合 | 脉冲气流 - 冷却流化床组合 |
|---|---|---|---|
| 处理能力(kg/h) | 500-5000 | 300-3000 | 200-2000 |
| 进料含水量(%) | 10-25 | 8-20 | 15-30 |
| 出料含水量(%) | ≤3-5 | ≤2-4 | ≤1-3 |
| 一级干燥温度(℃) | 120-180 | 100-160 | 110-170 |
| 二级干燥温度(℃) | 50-80 | 40-70 | 50-75 |
| 物料停留时间 | 气流段:1-3 秒;流化床段:5-20 分钟 | 气流段:2-4 秒;流化床段:8-30 分钟 | 气流段:3-5 秒;流化床段:10-40 分钟 |
| 热风风速(m/s) | 12-18 | 10-15 | 15-20 |
| 除尘效率(%) | ≥99.5 | ≥99.8(符合 GMP) | ≥99.6 |
| 功率(kW) | 30-150 | 25-120 | 35-180 |
| 适用物料粒径(mm) | 0.1-6(最佳 0.5-3) | 0.1-4(最佳 0.3-2) | 0.1-5(最佳 0.4-2.5) |
| 材质 | 碳钢 / 304 不锈钢 | 304/316L 不锈钢 | 304 不锈钢 |
气流干燥组合沸腾干燥系统通过 “预处理 - 一级干燥 - 二级干燥 - 冷却 - 成品收集” 五个核心环节,实现物料高效干燥,具体流程如下:

上一篇:没有了!
随着市场递进,赣林干燥自主研发生产的逆流式回转滚筒干燥系统受到更多海外钢厂上下员工热爱,这次是泰国新科原钢铁有限公司向我司采购烘干/分离/除尘/提升/电控等一系列成套铁矿粉干燥烘干...